技术数据
| 功能 |
| 日期 |
| 秒钟 |
| 动力储备显示 |
| 表壳 | |
| 精钢 | |
| 表壳厚度 | 13.40 毫米 |
| 表壳直径 | 43.50 毫米 |
| 防水能力 | 10.00 巴 |
| 表耳间距 | 23.00 毫米 |
| 蓝宝石水晶玻璃表背 | |
| 表盘 | |
| 灰色 |
| 机芯 |
| 腕表型号 | 13R5 |
| 自动上链 | |
| 机芯厚度 | 5.65 毫米 |
| 机芯直径 | 30.60 毫米 |
| 动力储存小时数 | 192 |
| 宝石数 | 36 |
| 零件数 | 243 |
| 表链/表带 |
| 短吻鳄鱼皮,内衬橡胶 |
| 折叠表扣 |
| 功能 |
| 日期 |
| 秒钟 |
| 动力储备显示 |
| 表壳 | |
| 精钢 | |
| 表壳厚度 | 13.40 毫米 |
| 表壳直径 | 43.50 毫米 |
| 防水能力 | 10.00 巴 |
| 表耳间距 | 23.00 毫米 |
| 蓝宝石水晶玻璃表背 | |
| 表盘 | |
| 灰色 |
| 机芯 |
| 腕表型号 | 13R5 |
| 自动上链 | |
| 机芯厚度 | 5.65 毫米 |
| 机芯直径 | 30.60 毫米 |
| 动力储存小时数 | 192 |
| 宝石数 | 36 |
| 零件数 | 243 |
| 表链/表带 |
| 短吻鳄鱼皮,内衬橡胶 |
| 折叠表扣 |