技术数据
| 表壳 | |
| 18K红金 | |
| 表壳厚度 | 8.30 毫米 |
| 表壳直径 | 45.00 毫米 |
| 防水能力 | 3.00 巴 |
| 表耳间距 | 23.00 毫米 |
| 蓝宝石水晶玻璃表背 | |
| 表盘 | |
| 手工镌刻,全部饰以18K红金丝嵌花钛金属 |
| 机芯 |
| 腕表型号 | 15B |
| 自动上链 | |
| 机芯厚度 | 2.20 毫米 |
| 机芯直径 | 36.10 毫米 |
| 动力储存小时数 | 40 |
| 宝石数 | 20 |
| 零件数 | 117 |
| 表链/表带 |
| 短吻鳄鱼皮,内衬alzavel小牛皮 |
| 折叠表扣 |
| 表壳 | |
| 18K红金 | |
| 表壳厚度 | 8.30 毫米 |
| 表壳直径 | 45.00 毫米 |
| 防水能力 | 3.00 巴 |
| 表耳间距 | 23.00 毫米 |
| 蓝宝石水晶玻璃表背 | |
| 表盘 | |
| 手工镌刻,全部饰以18K红金丝嵌花钛金属 |
| 机芯 |
| 腕表型号 | 15B |
| 自动上链 | |
| 机芯厚度 | 2.20 毫米 |
| 机芯直径 | 36.10 毫米 |
| 动力储存小时数 | 40 |
| 宝石数 | 20 |
| 零件数 | 117 |
| 表链/表带 |
| 短吻鳄鱼皮,内衬alzavel小牛皮 |
| 折叠表扣 |